会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
66件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| うきは市文化会館(0) | 福岡県 | うきは市 | 622席 | |
| うきは市民ホール(0) | 福岡県 | うきは市 | 788席 | |
| みやま市総合市民センター(0) | 福岡県 | みやま市 | 805席 | |
| なかまハーモニーホール(0) | 福岡県 | 中間市 | 748席 | |
| 久留米シティプラザ(8) | 福岡県 | 久留米市 |
久留米シティプラザ(久留米市) 主催
レイリア久留米 など 協力
一般社団法人We Love久留米協議会 協力
|
1,514席 |
| 久留米市城島総合文化センター(0) | 福岡県 | 久留米市 | 598席 | |
| 久留米市田主丸複合文化施設(0) | 福岡県 | 久留米市 | 500席 | |
| 石橋文化センター(0) | 福岡県 | 久留米市 | 1,109席 | |
| 筑邦市民センター多目的棟(0) | 福岡県 | 久留米市 | 264席 | |
| 耳納市民センター多目的棟(0) | 福岡県 | 久留米市 | 300席 | |
| 苅田町立中央公民館(0) | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 1,004席 | |
| 八女市民会館(4) | 福岡県 | 八女市 | 796席 | |
| 北九州市立響ホール(0) | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 720席 | |
| 北九州市立黒崎文化ホール(0) | 福岡県 | 北九州市八幡西区 |
株式会社黒崎コミュニティサービス 主催
|
826席 |
| 北九州ソレイユホール(0) | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 2,008席 | |
| 北九州国際会議場(0) | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 585席 | |
| 北九州市立男女共同参画センター(0) | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 524席 | |
| 北九州芸術劇場(5) | 福岡県 | 北九州市小倉北区 |
一般社団法人舞台情報設計 主催
文化庁 主催
|
1,269席 |
| 福岡県立北九州勤労青少年文化センター(1) | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 300席 | |
| 北九州市立小倉南生涯学習センター(0) | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 582席 | |
| 北九州市立戸畑市民会館(0) | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 816席 | |
| 北九州市立若松市民会館(0) | 福岡県 | 北九州市若松区 | 803席 | |
| 北九州市立門司市民会館(0) | 福岡県 | 北九州市門司区 | 800席 | |
| 古賀市中央公民館(0) | 福岡県 | 古賀市 | 800席 | |
| 大川市文化センター(0) | 福岡県 | 大川市 | 1,105席 | |
| 大牟田文化会館(1) | 福岡県 | 大牟田市 |
公益財団法人大牟田市文化振興財団 主催
|
1,518席 |
| 大野城まどかぴあ(3) | 福岡県 | 大野城市 |
公益財団法人大野城まどかぴあ 主催
一般社団法人日本映画製作者連盟 協力
全国興行生活衛生同業組合連合会 協力
|
992席 |
| 太宰府市中央公民館(0) | 福岡県 | 太宰府市 | 606席 | |
| 宗像総合市民センター(0) | 福岡県 | 宗像市 | 2,309席 | |
| 小郡市文化会館(0) | 福岡県 | 小郡市 | 628席 | |
| 春日市ふれあい文化センター(0) | 福岡県 | 春日市 | 600席 | |
| 福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報センター及び福岡県総合福祉センター(0) | 福岡県 | 春日市 | 1,160席 | |
| 朝倉市総合市民センター(0) | 福岡県 | 朝倉市 | 1,080席 | |
| 柳川市三橋生涯学習センター(0) | 福岡県 | 柳川市 | 420席 | |
| 柳川市民文化会館(0) | 福岡県 | 柳川市 | 803席 | |
| 田川文化センター・田川青少年文化ホール(0) | 福岡県 | 田川市 | 1,199席 | |
| そえだ公民館(0) | 福岡県 | 田川郡添田町 | 600席 | |
| ユメニティのおがた(0) | 福岡県 | 直方市 | 1,031席 | |
| 福岡市民ホール(0) | 福岡県 | 福岡市中央区 | 2,016席 | |
| 福岡市立中央市民センター(0) | 福岡県 | 福岡市中央区 | 500席 | |
| 福岡県国際文化情報センター(4) | 福岡県 | 福岡市中央区 |
公益財団法人アクロス福岡 主催
公益財団法人福岡市文化芸術振興財団 主催
福岡市 主催
|
1,874席 |
| 福岡市立南市民センター(2) | 福岡県 | 福岡市南区 | 788席 | |
| 博多座(6) | 福岡県 | 福岡市博多区 |
博多座 主催
福岡市民ホール 主催
|
1,490席 |
| 福岡市立博多市民センター(0) | 福岡県 | 福岡市博多区 | 500席 | |
| 福岡市立城南市民センター(1) | 福岡県 | 福岡市城南区 |
福岡市立城南市民センター 主催
城南市民センター 主催
|
500席 |
| 福岡市立早良市民センター(0) | 福岡県 | 福岡市早良区 | 500席 | |
| 福岡県立ももち文化センター(0) | 福岡県 | 福岡市早良区 | 800席 | |
| 香椎副都心公共施設(3) | 福岡県 | 福岡市東区 |
なみき芸術文化祭実行委員会 主催
|
658席 |
| 福岡市立西市民センター(0) | 福岡県 | 福岡市西区 | 800席 | |
| 福津市文化会館(0) | 福岡県 | 福津市 | 508席 | |
| サザンクス筑後(3) | 福岡県 | 筑後市 |
ちくご地域ユースサポート不登校支援部会 主催
ひろかわ幸輪保育園 主催
文学座 主催
|
1,311席 |
| 筑後広域公園芸術文化交流施設(0) | 福岡県 | 筑後市 | 250席 | |
| 筑紫野市文化会館(4) | 福岡県 | 筑紫野市 |
公益財団法人筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館 主催
オフセンター 主催 協力
ちくしのミュージックフェスタ with DA・N・KA・I 実行委員会 主催
|
809席 |
| 吉富フォーユー会館(0) | 福岡県 | 築上郡吉富町 | 489席 | |
| 築上町文化会館(0) | 福岡県 | 築上郡築上町 | 388席 | |
| 久山町文化交流センター(0) | 福岡県 | 糟屋郡久山町 | 406席 | |
| 志免町立町民センター(0) | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 814席 | |
| そぴあしんぐう(0) | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 609席 | |
| 篠栗町総合センター(0) | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 608席 | |
| 粕屋町立生涯学習センター(0) | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 560席 | |
| 糸島市立伊都文化会館(0) | 福岡県 | 糸島市 | 926席 | |
| コスメイト行橋(1) | 福岡県 | 行橋市 | 432席 | |
| 豊前市市民会館(0) | 福岡県 | 豊前市 | 408席 | |
| 岡垣サンリーアイ(0) | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 2,258席 | |
| ミリカローデン那珂川(1) | 福岡県 | 那珂川市 |
公益財団法人那珂川市教育文化振興財団 主催
e-スタ演劇プロジェクト 主催
公財)那珂川市教育文化振興財団 主催
|
813席 |
| 飯塚市文化会館(0) | 福岡県 | 飯塚市 | 1,504席 |