会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
95件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| たつの市総合文化会館アクアホール(0) | 兵庫県 | たつの市 | 494席 | |
| たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール(4) | 兵庫県 | たつの市 | 1,106席 | |
| 兵庫県立西播磨文化会館(0) | 兵庫県 | たつの市 | 500席 | |
| 三木市文化会館(0) | 兵庫県 | 三木市 | 1,288席 | |
| 吉川総合公園文化体育館(0) | 兵庫県 | 三木市 | 1,090席 | |
| 三田市総合文化センター(1) | 兵庫県 | 三田市 |
三田市総合文化センター指定管理者JTBコミュニケーションデザイングループ 主催
三田市文化協会 協力
三田市総合文化センター指定管理者株式会社JTBコミュニケーションデザイングループ 主催
|
1,000席 |
| 丹波の森公苑ホール(0) | 兵庫県 | 丹波市 | 705席 | |
| 丹波市立ライフピアいちじま大ホール(0) | 兵庫県 | 丹波市 | 500席 | |
| 丹波市立春日文化ホール(0) | 兵庫県 | 丹波市 | 612席 | |
| 丹波篠山市立四季の森生涯学習センター(0) | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 514席 | |
| 丹波篠山市立田園交響ホール(0) | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 800席 | |
| 伊丹市立文化会館(0) | 兵庫県 | 伊丹市 | 1,202席 | |
| 伊丹市立生涯学習センター(0) | 兵庫県 | 伊丹市 | 160席 | |
| 伊丹市立音楽ホール(1) | 兵庫県 | 伊丹市 | 502席 | |
| さよう文化情報センター(0) | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 462席 | |
| スターシャワーの森音楽堂(0) | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 200席 | |
| 加古川市民会館(1) | 兵庫県 | 加古川市 | 1,524席 | |
| 加古川総合文化センター(0) | 兵庫県 | 加古川市 | ||
| 稲美町立文化会館(0) | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 703席 | |
| 加東市やしろ国際学習塾(0) | 兵庫県 | 加東市 | 667席 | |
| 加東市東条文化会館(6) | 兵庫県 | 加東市 | 574席 | |
| 加西市民会館(1) | 兵庫県 | 加西市 | 798席 | |
| 南あわじ市文化体育館(0) | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1,414席 | |
| 多可町文化会館(0) | 兵庫県 | 多可郡多可町中区 | 616席 | |
| 兵庫県立こどもの館(0) | 兵庫県 | 姫路市 | 300席 | |
| 姫路キャスパホール(0) | 兵庫県 | 姫路市 | 331席 | |
| 姫路市市民会館(0) | 兵庫県 | 姫路市 |
姫路市 主催
姫路市まちづくり振興機構 主催
|
800席 |
| 姫路市立姫路高等学校音楽ホール(10) | 兵庫県 | 姫路市 | 811席 | |
| 姫路市花の北市民広場(0) | 兵庫県 | 姫路市 |
姫路市 主催
姫路市まちづくり振興機構 主催
|
500席 |
| 山崎文化会館(11) | 兵庫県 | 宍粟市 | 666席 | |
| 宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園(0) | 兵庫県 | 宝塚市 |
公益財団法人宝塚市文化財団 主催
合同会社ルートプラス 協力
宝塚市 主催
|
|
| 宝塚市立宝塚文化創造館(0) | 兵庫県 | 宝塚市 |
中山台混声合唱シュテルネン 主催
宝塚ワイズメンズクラブ 主催
|
180席 |
| 宝塚市立文化施設ソリオホール(0) | 兵庫県 | 宝塚市 |
中山台混声合唱シュテルネン 主催
公益財団法人宝塚市文化財団 主催
宝塚ワイズメンズクラブ 主催
|
309席 |
| 宝塚市立文化施設ベガ・ホール(5) | 兵庫県 | 宝塚市 |
中山台混声合唱シュテルネン 主催
公益財団法人宝塚市文化財団 主催
宝塚ワイズメンズクラブ 主催
|
419席 |
| 小野市うるおい交流館エクラ(0) | 兵庫県 | 小野市 | 502席 | |
| 兵庫県立尼崎青少年創造劇場(0) | 兵庫県 | 尼崎市 |
兵庫県立尼崎青少年創造劇場 主催
|
396席 |
| 尼崎市総合文化センター(8) | 兵庫県 | 尼崎市 |
あまやさいマルシェ実行委員会 協力
|
2,030席 |
| 川西市キセラ川西プラザ(2) | 兵庫県 | 川西市 |
エムズプロデュース 川西市キセラホール指定管理者 主催
一般財団法人自治総合センター 主催
川西合唱連盟 協力
|
1,000席 |
| 川西市みつなかホール(0) | 兵庫県 | 川西市 | 484席 | |
| 猪名川町文化体育館(0) | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 1,034席 | |
| 太子町立文化会館(0) | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 793席 | |
| 明石市立市民会館(0) | 兵庫県 | 明石市 | 1,280席 | |
| 明石市立西部市民会館(0) | 兵庫県 | 明石市 | 494席 | |
| 朝来市文化会館 朝来市あさご・ささゆりホール(0) | 兵庫県 | 朝来市 | 300席 | |
| 朝来市文化会館 朝来市和田山ジュピターホール(0) | 兵庫県 | 朝来市 | 800席 | |
| 朝来市文化会館 朝来市生野マインホール(0) | 兵庫県 | 朝来市 | 423席 | |
| 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 600席 | |
| 兵庫県立淡路文化会館(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 400席 | |
| 淡路市立サンシャインホール(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 280席 | |
| 淡路市立しづかホール(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 802席 | |
| 相生市文化会館(0) | 兵庫県 | 相生市 | 606席 | |
| 市川町文化センター(0) | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 650席 | |
| 福崎町エルデホール(0) | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 300席 | |
| 福崎町文化センター(0) | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 535席 | |
| 神戸ポートアイランドホール(0) | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 8,000席 | |
| 神戸国際会議場(0) | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 692席 | |
| 神戸市立中央区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 264席 | |
| 神戸文化ホール(11) | 兵庫県 | 神戸市中央区 |
公益財団法人神戸市民文化振興財団 主催
ベーゼンドルファー・ジャパン 協力
ヤマハミュージックジャパン 神戸店 協力
|
2,043席 |
| 新開地アートひろば(1) | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 |
sunday 主催
|
232席 |
| 神戸市立兵庫区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | ||
| 神戸市立北区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市北区 | 504席 | |
| 神戸市立北神区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市北区 | 498席 | |
| 神戸市立垂水区文化センター(2) | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 572席 | |
| 神戸ファッション美術館多目的ホール(0) | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 424席 | |
| 神戸市立御影公会堂(0) | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 550席 | |
| 神戸市立東灘区文化センター(6) | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 650席 | |
| 神戸市立灘区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市灘区 | ||
| 神戸市立灘区民ホール(0) | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 510席 | |
| 西区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市西区 | 475席 | |
| 西神中央ホール(0) | 兵庫県 | 神戸市西区 | 500席 | |
| 神戸市立長田区文化センター別館ピフレホール(0) | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 414席 | |
| 神戸市立北須磨文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 250席 | |
| 神戸市立須磨区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 450席 | |
| 新温泉町文化体育館夢ホール(0) | 兵庫県 | 美方郡新温泉町 | 600席 | |
| 香美町立香住区中央公民館(0) | 兵庫県 | 美方郡香美町香住区 | 712席 | |
| 芦屋市民センター(0) | 兵庫県 | 芦屋市 | 662席 | |
| 兵庫県立芸術文化センター(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 2,001席 | |
| 西宮市プレラホール(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 275席 | |
| 西宮市フレンテホール(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 300席 | |
| 西宮市民会館(4) | 兵庫県 | 西宮市 |
公益財団法人西宮市文化振興財団 主催
西宮市 主催
大阪音楽大学 主催
|
1,180席 |
| 西宮市立夙川公民館(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 240席 | |
| 西脇市市民交流施設(0) | 兵庫県 | 西脇市 | 602席 | |
| 西脇市立音楽ホール(6) | 兵庫県 | 西脇市 | 180席 | |
| 兵庫県立但馬文教府(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 400席 | |
| 城崎国際アートセンター(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 1,000席 | |
| 豊岡市民プラザ(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 294席 | |
| 豊岡市立日高文化体育館(1) | 兵庫県 | 豊岡市 |
豊岡市 主催
|
780席 |
| 豊岡市立豊岡市民会館(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 1,118席 | |
| 赤穂市文化会館(0) | 兵庫県 | 赤穂市 | 1,168席 | |
| 上郡町生涯学習支援センター(0) | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 414席 | |
| 養父市立おおやホール(0) | 兵庫県 | 養父市 | 158席 | |
| 養父市立ビバホール(0) | 兵庫県 | 養父市 | 336席 | |
| 養父市立やぶ市民交流広場(0) | 兵庫県 | 養父市 | 651席 | |
| 養父市立関宮公民館(0) | 兵庫県 | 養父市 | 362席 | |
| 高砂市文化会館(1) | 兵庫県 | 高砂市 | 1,066席 |