会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
200件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| いちきアクアホール(0) | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 872席 | |
| いちきアクアホール(0) | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 872席 | |
| 伊佐市文化会館(0) | 鹿児島県 | 伊佐市 | 1,306席 | |
| 出水市文化会館(0) | 鹿児島県 | 出水市 | 1,159席 | |
| 出水市高尾野農村環境改善センター(0) | 鹿児島県 | 出水市 | 680席 | |
| 長島町文化ホール(0) | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 800席 | |
| 南さつま市大浦ふれあいセンター(0) | 鹿児島県 | 南さつま市 | 340席 | |
| 南さつま市民会館(0) | 鹿児島県 | 南さつま市 | 1,000席 | |
| 南さつま市金峰文化センター(0) | 鹿児島県 | 南さつま市 | 714席 | |
| コミュニティセンター川辺文化会館(0) | 鹿児島県 | 南九州市 | 884席 | |
| コミュニティセンター知覧文化会館(0) | 鹿児島県 | 南九州市 | 704席 | |
| コミュニティセンター頴娃文化会館(0) | 鹿児島県 | 南九州市 | 864席 | |
| 垂水市文化会館(0) | 鹿児島県 | 垂水市 | 1,004席 | |
| 徳之島町文化会館(0) | 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 608席 | |
| 徳之島町生涯学習センター(0) | 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 300席 | |
| おきえらぶ文化ホール あしびの郷・ちな(0) | 鹿児島県 | 大島郡知名町 | 534席 | |
| 龍郷町体育文化センター(0) | 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | 603席 | |
| 奄美市名瀬公民館(0) | 鹿児島県 | 奄美市 | 317席 | |
| 奄美振興会館(0) | 鹿児島県 | 奄美市 | 1,438席 | |
| 姶良市加治木福祉センター(0) | 鹿児島県 | 姶良市 | 600席 | |
| 姶良市文化会館(0) | 鹿児島県 | 姶良市 | 817席 | |
| コミュニティセンター志布志市文化会館(0) | 鹿児島県 | 志布志市 | 998席 | |
| 山川庁舎(0) | 鹿児島県 | 指宿市 | 600席 | |
| 指宿市民会館(0) | 鹿児島県 | 指宿市 | 805席 | |
| 開聞総合体育館(0) | 鹿児島県 | 指宿市 | 572席 | |
| 日置市伊集院文化会館(1) | 鹿児島県 | 日置市 | 1,208席 | |
| 日置市吹上中央公民館(0) | 鹿児島県 | 日置市 | 486席 | |
| 日置市東市来文化交流センター(1) | 鹿児島県 | 日置市 | 603席 | |
| 曽於市末吉総合センター(0) | 鹿児島県 | 曽於市 | 824席 | |
| 大崎町中央公民館(0) | 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 424席 | |
| 枕崎市市民会館(0) | 鹿児島県 | 枕崎市 | 904席 | |
| 中種子町立中央公民館(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 220席 | |
| 種子島こり-な(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 678席 | |
| 南種子町福祉センター(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 300席 | |
| 屋久島離島開発総合センター(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 517席 | |
| 南大隅町中央公民館(0) | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 400席 | |
| 肝付町文化センター(1) | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 |
えっがね祭り実行委員会 主催
|
817席 |
| 錦江町文化センター(0) | 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 603席 | |
| 薩摩川内入来文化ホール(0) | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 506席 | |
| 薩摩川内市川内駅コンベンションセンター(0) | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1,001席 | |
| さつま町宮之城文化センター(0) | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 685席 | |
| 西之表市民会館(0) | 鹿児島県 | 西之表市 | 483席 | |
| 阿久根市民交流センター(0) | 鹿児島県 | 阿久根市 | 552席 | |
| 霧島国際音楽ホール(3) | 鹿児島県 | 霧島市 | 770席 | |
| 霧島市民会館(0) | 鹿児島県 | 霧島市 | 1,044席 | |
| 霧島市溝辺公民館(0) | 鹿児島県 | 霧島市 | 814席 | |
| かごしま県民交流センター(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 612席 | |
| 谷山サザンホール(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 813席 | |
| 鹿児島市中央公民館(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 712席 | |
| 鹿児島市松元公民館(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 498席 | |
| 鹿児島市民文化ホール(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,998席 | |
| 鹿児島県文化センター(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,502席 | |
| 鹿屋市市民交流センター(0) | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 400席 | |
| 鹿屋市文化会館(0) | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 1,002席 | |
| 鳥取県立倉吉未来中心(1) | 鳥取県 | 倉吉市 |
ミュージック・オフィス ♪DoReMi 主催
|
1,503席 |
| 境港市文化ホール(0) | 鳥取県 | 境港市 | 400席 | |
| 境港市民交流センター(0) | 鳥取県 | 境港市 | 808席 | |
| 日南町総合文化センター(0) | 鳥取県 | 日野郡日南町 | 502席 | |
| 日野町文化センター(0) | 鳥取県 | 日野郡日野町 | 245席 | |
| 三朝町総合文化ホール(0) | 鳥取県 | 東伯郡三朝町 | 404席 | |
| ハワイアロハホール(0) | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 494席 | |
| 米子コンベンションセンター(1) | 鳥取県 | 米子市 | 2,004席 | |
| 米子市公会堂(1) | 鳥取県 | 米子市 | 1,126席 | |
| 米子市文化ホール(0) | 鳥取県 | 米子市 | 702席 | |
| 米子市淀江文化センター(1) | 鳥取県 | 米子市 | 596席 | |
| 大山町生活想像館(0) | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 160席 | |
| 鳥取市文化センター(0) | 鳥取県 | 鳥取市 | 513席 | |
| 鳥取市民会館(0) | 鳥取県 | 鳥取市 | 933席 | |
| 鳥取県立生涯学習センター(0) | 鳥取県 | 鳥取市 | 487席 | |
| 鳥取県立県民文化会館(3) | 鳥取県 | 鳥取市 |
とりぎん文化会館イベント一覧に戻る 主催
未来中心イベント一覧に戻る 主催
財団イベント一覧に戻る 主催
|
2,000席 |
| 南国市地域交流センター(0) | 高知県 | 南国市 | 500席 | |
| 四万十市総合文化センター(1) | 高知県 | 四万十市 |
四万十市総合文化センターしまんとぴあ 主催
|
805席 |
| 西土佐ふれあいホール(0) | 高知県 | 四万十市 | 681席 | |
| 土佐市複合文化施設(0) | 高知県 | 土佐市 | 632席 | |
| 土佐清水市立市民文化会館(0) | 高知県 | 土佐清水市 | 864席 | |
| 安芸市民会館(0) | 高知県 | 安芸市 | 641席 | |
| 田野町総合文化施設ふれあいセンター(0) | 高知県 | 安芸郡田野町 | 350席 | |
| 室戸市保健福祉センターやすらぎ(0) | 高知県 | 室戸市 | 542席 | |
| 宿毛市総合社会福祉センター(0) | 高知県 | 宿毛市 | 848席 | |
| 本山町プラチナセンター文化ホール(0) | 高知県 | 長岡郡本山町 | 411席 | |
| 須崎市立市民文化会館(0) | 高知県 | 須崎市 | 968席 | |
| のいちふれあいセンター(0) | 高知県 | 香南市 | 531席 | |
| 香南市夜須公民館(0) | 高知県 | 香南市 | 710席 | |
| 香南市弁天座(0) | 高知県 | 香南市 | 290席 | |
| 香美市立やなせたかし記念館(0) | 高知県 | 香美市 | 100席 | |
| 佐川町立桜座(0) | 高知県 | 高岡郡佐川町 | 404席 | |
| 佐川町総合文化センター(0) | 高知県 | 高岡郡佐川町 | 350席 | |
| 四万十町コンベンションホール「きらら大正」(0) | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 500席 | |
| 四万十町十和体育館(0) | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 400席 | |
| 窪川四万十会館(0) | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 503席 | |
| 高知市三里文化会館(0) | 高知県 | 高知市 | 300席 | |
| 高知市文化プラザ(0) | 高知県 | 高知市 | 1,085席 | |
| 高知市春野文化ホールピアステージ(0) | 高知県 | 高知市 | 456席 | |
| 高知市立自由民権記念館(1) | 高知県 | 高知市 | 144席 | |
| 高知県立ふくし交流プラザ(0) | 高知県 | 高知市 | 504席 | |
| 高知県立県民体育館(0) | 高知県 | 高知市 | 4,644席 | |
| 高知県立県民文化ホール(0) | 高知県 | 高知市 |
主催者用駐車場 主催
各種申請書類 主催
施設予約状況 主催
|
1,507席 |
| 高知県立美術館ホール(1) | 高知県 | 高知市 | 462席 | |
| さぬき市志度音楽ホール(2) | 香川県 | さぬき市 |
公益財団法人さぬき市文化振興財団 主催
高松シネマクラブ(香川映画センター内) 主催
|
503席 |
| 三豊市文化会館(1) | 香川県 | 三豊市 | 770席 | |
| 丸亀市民会館(0) | 香川県 | 丸亀市 | 1,318席 | |
| 丸亀市綾歌総合文化会館(0) | 香川県 | 丸亀市 | 1,086席 | |
| まんのう町琴南公民館(0) | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 470席 | |
| 多度津町民会館(0) | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 1,000席 | |
| 善通寺市民会館(0) | 香川県 | 善通寺市 | 500席 | |
| 坂出市民ホール(0) | 香川県 | 坂出市 | 702席 | |
| 土庄町立中央公民館(0) | 香川県 | 小豆郡土庄町 | 853席 | |
| 三木町文化交流プラザ(2) | 香川県 | 木田郡三木町 | 802席 | |
| 人形劇場とらまる座(0) | 香川県 | 東かがわ市 | 270席 | |
| 東かがわ市交流プラザ(0) | 香川県 | 東かがわ市 | 350席 | |
| ユープラザうたづ(0) | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 624席 | |
| 観音寺市民会館(7) | 香川県 | 観音寺市 |
観音寺市民会館指定管理者あなぶき・四国舞台グループ 主催
MIN-ON 主催
香川・古澤巖の会 主催
|
1,200席 |
| 香川県教育会館(0) | 香川県 | 高松市 | 404席 | |
| 香川県県民ホール(8) | 香川県 | 高松市 | 2,001席 | |
| 高松国分寺ホール(1) | 香川県 | 高松市 | 459席 | |
| 高松市文化芸術ホール(4) | 香川県 | 高松市 | 1,500席 | |
| 三島市民文化会館(4) | 静岡県 | 三島市 |
三島市民文化会館(ゆぅゆぅホール) 主催
|
1,208席 |
| 下田市民文化会館(1) | 静岡県 | 下田市 |
下田市 主催
下田市教育委員会 主催
玉川大学芸術学部 演劇・舞踊学科 主催
|
801席 |
| 伊東市観光会館(0) | 静岡県 | 伊東市 | 1,007席 | |
| 伊豆の国市長岡総合会館(0) | 静岡県 | 伊豆の国市 | 1,007席 | |
| 修善寺総合会館(0) | 静岡県 | 伊豆市 | 1,166席 | |
| 森町文化会館(0) | 静岡県 | 周智郡森町 | 800席 | |
| 富士宮市民文化会館(0) | 静岡県 | 富士宮市 | 1,224席 | |
| 富士市交流プラザ(0) | 静岡県 | 富士市 | 402席 | |
| 富士市富士川ふれあいホール(0) | 静岡県 | 富士市 | 486席 | |
| 富士市文化会館(3) | 静岡県 | 富士市 |
公益財団法人富士市文化振興財団 主催
テレビ静岡 主催
|
1,642席 |
| 富士市産業交流展示場(0) | 静岡県 | 富士市 | 2,400席 | |
| 島田市川根文化センターチャリム21(0) | 静岡県 | 島田市 | 704席 | |
| 島田市民総合施設プラザおおるり(2) | 静岡県 | 島田市 |
株式会社まちづくり島田 主催
|
664席 |
| 島田市金谷生きがいセンター(0) | 静岡県 | 島田市 | 583席 | |
| 御前崎市民会館(0) | 静岡県 | 御前崎市 |
一般財団法人自治総合センター 主催
公益財団法人御前崎市振興公社 主催
御前崎市 主催
|
703席 |
| 御殿場市民会館(0) | 静岡県 | 御殿場市 | 1,153席 | |
| 掛川市大須賀中央公民館(0) | 静岡県 | 掛川市 | 630席 | |
| 掛川市文化会館シオーネ(0) | 静岡県 | 掛川市 | 656席 | |
| 掛川市生涯学習センター(0) | 静岡県 | 掛川市 | 1,075席 | |
| 吉田町学習ホール(0) | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 360席 | |
| 川根本町文化会館(0) | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 287席 | |
| 沼津市民文化センター(0) | 静岡県 | 沼津市 | 1,536席 | |
| 浜松市福祉交流センター(2) | 静岡県 | 浜松市中区 |
浜松市 主催
|
600席 |
| アクトシティ浜松(0) | 静岡県 | 浜松市中央区 | 2,336席 | |
| 浜松市三ヶ日文化ホール(0) | 静岡県 | 浜松市北区 | 802席 | |
| 浜松市佐久間歴史と民話の郷会館(0) | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 488席 | |
| 浜松市天竜壬生ホール(0) | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 507席 | |
| 浜松市なゆた・浜北(0) | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 406席 | |
| 浜松市市民音楽ホール(0) | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 1,414席 | |
| 浜松市浜北文化センター(0) | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 1,208席 | |
| 浜松市雄踏文化センター(0) | 静岡県 | 浜松市西区 | 607席 | |
| 焼津市大井川文化会館(6) | 静岡県 | 焼津市 | 1,064席 | |
| 焼津市焼津文化会館(0) | 静岡県 | 焼津市 | 1,310席 | |
| 牧之原市相良総合センター(0) | 静岡県 | 牧之原市 | 500席 | |
| 磐田市アミューズ豊田(0) | 静岡県 | 磐田市 | 326席 | |
| 磐田市民文化会館(0) | 静岡県 | 磐田市 | 1,508席 | |
| 磐田市福田中央交流センター(0) | 静岡県 | 磐田市 | 802席 | |
| 磐田市竜洋なぎの木会館(0) | 静岡県 | 磐田市 | 869席 | |
| 菊川文化会館アエル(0) | 静岡県 | 菊川市 | 1,201席 | |
| 藤枝市民ホールおかべ(0) | 静岡県 | 藤枝市 | 562席 | |
| 藤枝市民会館(1) | 静岡県 | 藤枝市 | 701席 | |
| 袋井市メロープラザ(0) | 静岡県 | 袋井市 | 507席 | |
| 袋井市月見の里学遊館(0) | 静岡県 | 袋井市 | 383席 | |
| 袋井市袋井南コミュニティセンター・袋井中央ホール(0) | 静岡県 | 袋井市 | 505席 | |
| 裾野市民文化センター(0) | 静岡県 | 裾野市 | 1,205席 | |
| 裾野市生涯学習センター(0) | 静岡県 | 裾野市 | 196席 | |
| 静岡市清水文化会館(0) | 静岡県 | 静岡市清水区 | 1,513席 | |
| 静岡市民文化会館(0) | 静岡県 | 静岡市葵区 | 1,978席 | |
| 静岡音楽館(0) | 静岡県 | 静岡市葵区 | 618席 | |
| 静岡県コンベンションアーツセンター(0) | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 4,626席 | |
| 静岡県舞台芸術公園(0) | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 400席 | |
| 小山町総合文化会館(1) | 静岡県 | 駿東郡小山町 |
小山町生涯学習施設 主催
|
1,013席 |
| 長泉町文化センター(0) | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 800席 | |
| つがる市生涯学習交流センター「松の館」(0) | 青森県 | つがる市 | 480席 | |
| 下北文化会館(2) | 青森県 | むつ市 | 1,190席 | |
| 五戸町立公民館(0) | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 602席 | |
| タプコピアンプラザ(0) | 青森県 | 三戸郡田子町 | 445席 | |
| 三沢市公会堂(0) | 青森県 | 三沢市 | 1,126席 | |
| おいらせ町民交流センター(2) | 青森県 | 上北郡おいらせ町 |
あゆみ地域子育て支援センター 主催
三田地域子育て支援センター 主催
菜の花地域子育て支援センター 主催
|
299席 |
| 六ヶ所村文化交流プラザ(2) | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 |
六ヶ所おはなしの会 森のくまさん 主催
|
686席 |
| 六戸町文化ホール(0) | 青森県 | 上北郡六戸町 | 500席 | |
| 北通り総合文化センター「ウイング」(0) | 青森県 | 下北郡大間町 |
ウイング自主事業 主催
|
753席 |
| 五所川原市ふるさと交流圏民センター(0) | 青森県 | 五所川原市 | 1,109席 | |
| 八戸ポータルミュージアム(0) | 青森県 | 八戸市 | 128席 | |
| 八戸市公会堂(4) | 青森県 | 八戸市 |
八戸市 主催
株式会社アート&コミュニティ[SG GROUPホールはちのへ指定管理者] 主催
|
1,542席 |
| 八戸市南郷文化ホール(0) | 青森県 | 八戸市 | 450席 | |
| 中泊町総合文化センター(0) | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 727席 | |
| 板柳町多目的ホール(0) | 青森県 | 北津軽郡板柳町 | 900席 | |
| 十和田市民文化センター・十和田市生涯学習センター(0) | 青森県 | 十和田市 |
スポーツ・生涯学習課 スポーツ振興係 主催
|
1,000席 |
| 藤崎町文化センター(0) | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 601席 | |
| 平川市文化センター(1) | 青森県 | 平川市 | 740席 | |
| 弘前市民会館(9) | 青森県 | 弘前市 |
弘前市指定管理者 ひろさきトールツリーグループ(弘前市民会館) 主催
株式会社クールマイン 主催
|
1,343席 |
| 弘前文化会館(2) | 青森県 | 弘前市 | 552席 | |
| 青森市中世の館(0) | 青森県 | 青森市 | 396席 | |
| 青森市文化会館(10) | 青森県 | 青森市 |
青森市民文化祭実行委員会 主催
一般財団法人青森市文化観光振興財団 主催
東奥日報社 主催
|
2,031席 |
| 青森市民ホール(0) | 青森県 | 青森市 | 989席 | |
| 中川文化センター(0) | 長野県 | 上伊那郡中川村 | 307席 | |
| 南箕輪村民センター(0) | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 294席 | |
| 宮田村民会館(0) | 長野県 | 上伊那郡宮田村 | 303席 | |
| 箕輪町文化センター(0) | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 500席 | |
| 辰野町民会館(0) | 長野県 | 上伊那郡辰野町 | 714席 | |
| 飯島町文化館(0) | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 500席 | |
| 上田創造館(0) | 長野県 | 上田市 | 440席 | |
| 上田市上田文化会館(0) | 長野県 | 上田市 | 502席 |