会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
98件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| 葉山町福祉文化会館(0) | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 495席 | |
| 二宮町生涯学習センター(0) | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 531席 | |
| 伊勢原市民文化会館(0) | 神奈川県 | 伊勢原市 | 1,204席 | |
| 南足柄市文化会館(0) | 神奈川県 | 南足柄市 | 1,110席 | |
| あつぎ市民交流プラザ(0) | 神奈川県 | 厚木市 | ||
| 厚木市保健福祉センター(0) | 神奈川県 | 厚木市 | 400席 | |
| 厚木市文化会館(0) | 神奈川県 | 厚木市 | 1,400席 | |
| やまと芸術文化ホール(0) | 神奈川県 | 大和市 | 1,007席 | |
| 大和市つきみ野学習センター(0) | 神奈川県 | 大和市 | 180席 | |
| 大和市桜丘学習センター(0) | 神奈川県 | 大和市 | 200席 | |
| 大和市渋谷学習センター(0) | 神奈川県 | 大和市 | 200席 | |
| 小田原市民ホール(3) | 神奈川県 | 小田原市 |
4休み) 主催
IFO 主催
MIYAZAWA & Co. ロシア文化フェスティバル組織委員会 主催
|
1,105席 |
| 小田原市生涯学習センター本館(0) | 神奈川県 | 小田原市 | 504席 | |
| 川崎市中原市民館(0) | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 375席 | |
| 川崎市国際交流センター(0) | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
川崎市国際交流センター 主催
財団法人 川崎市国際交流協会 主催
|
264席 |
| 川崎市総合福祉センター(0) | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 907席 | |
| 川崎市多摩市民館(0) | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 906席 | |
| 川崎市宮前市民館(0) | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 910席 | |
| 川崎市スポーツ・文化総合センター(5) | 神奈川県 | 川崎市川崎区 |
カルッツかわさき 主催
DISK GARAGE 主催
コロニーサーフ 主催
|
2,013席 |
| 東海道かわさき宿交流館(0) | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 120席 | |
| ラゾーナ川崎プラザソル(0) | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 200席 | |
| 川崎シンフォニーホール(1) | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 1,997席 | |
| 川崎市幸市民館(0) | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 840席 | |
| 川崎市産業振興会館(0) | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 478席 | |
| 川崎市民プラザ(0) | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 489席 | |
| 川崎市生活文化会館(0) | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 96席 | |
| 川崎市高津市民館(0) | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 700席 | |
| 川崎市アートセンター(0) | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 214席 | |
| 川崎市麻生市民館(0) | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 1,002席 | |
| 新百合トウェンティワンホール(0) | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 450席 | |
| 平塚文化芸術ホール(4) | 神奈川県 | 平塚市 | 1,200席 | |
| 座間市立市民文化会館(0) | 神奈川県 | 座間市 | 1,310席 | |
| 愛川町文化会館(0) | 神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 539席 | |
| かながわ労働プラザ(3) | 神奈川県 | 横浜市中区 | 400席 | |
| 横浜人形の家(0) | 神奈川県 | 横浜市中区 |
京都アートギャラリー藝泉 協力
|
147席 |
| 横浜市市民文化会館関内ホール(0) | 神奈川県 | 横浜市中区 |
関内ホール 主催
|
1,038席 |
| 横浜市技能文化会館(20) | 神奈川県 | 横浜市中区 | 200席 | |
| 横浜市社会福祉センター(0) | 神奈川県 | 横浜市中区 | 306席 | |
| 横浜市芸能センター(0) | 神奈川県 | 横浜市中区 | 391席 | |
| 神奈川県立県民ホール本館(9) | 神奈川県 | 横浜市中区 |
神奈川県立県民ホール 主催
|
2,493席 |
| 神奈川県立県民ホール神奈川芸術劇場(8) | 神奈川県 | 横浜市中区 |
KAAT神奈川芸術劇場 主催
合同会社アルシュ 主催
合同会社地点 主催
|
1,262席 |
| 横浜市保土ケ谷公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区 | 599席 | |
| 横浜市岩間市民プラザ(0) | 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区 | 181席 | |
| かながわアートホール(0) | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 300席 | |
| 横浜市南公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市南区 | 570席 | |
| 横浜市吉野町市民プラザ(0) | 神奈川県 | 横浜市南区 | 200席 | |
| 横浜市戸塚公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 568席 | |
| 横浜市戸塚区民文化センター(6) | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 |
戸塚区民文化センターさくらプラザ 主催
|
493席 |
| 横浜市旭公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 471席 | |
| 横浜市旭区民文化センター(3) | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 300席 | |
| 横浜市栄公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 604席 | |
| 横浜市栄区民文化センター(0) | 神奈川県 | 横浜市栄区 |
横浜市栄区民文化センターリリス 主催
株式会社ヤマハミュージックジャパン 横浜みなとみらい 協賛
一般社団法人声楽家団体アンフィニ 主催
|
315席 |
| 神奈川県立地球市民かながわプラザ(0) | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 372席 | |
| 横浜市泉公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 600席 | |
| 横浜市泉区民文化センター(0) | 神奈川県 | 横浜市泉区 |
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ 主催
|
386席 |
| 横浜市港北公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 597席 | |
| 横浜市港南公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 525席 | |
| 横浜市港南区民文化センター(5) | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 433席 | |
| 横浜市瀬谷公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 506席 | |
| 横浜市瀬谷区民文化センター(1) | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 |
横浜市瀬谷区民文化センター あじさいプラザ 主催
|
148席 |
| 横浜市磯子公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 600席 | |
| 横浜市磯子区民文化センター(0) | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 318席 | |
| 横浜市神奈川公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 531席 | |
| 横浜市神奈川区民文化センター(1) | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 |
横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール指定管理者 主催
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 主催
|
300席 |
| 神奈川県立かながわ県民センターホール(0) | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 260席 | |
| 横浜市緑公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 508席 | |
| 横浜みなとみらいホール(8) | 神奈川県 | 横浜市西区 |
横浜みなとみらいホール(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団) 主催
株式会社ヤマハミュージックジャパン 横浜みなとみらい 協賛
カップヌードルミュージアム横浜 協賛
|
2,034席 |
| 横浜市西公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市西区 | 540席 | |
| 横浜能楽堂(0) | 神奈川県 | 横浜市西区 |
横浜能楽堂 主催
|
486席 |
| 神奈川県立青少年センター(0) | 神奈川県 | 横浜市西区 | 812席 | |
| 神奈川県立音楽堂(11) | 神奈川県 | 横浜市西区 |
神奈川県立音楽堂 主催
神奈川芸術協会 主催
公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団 主催
|
1,106席 |
| 横浜市都筑区民文化センター(0) | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 305席 | |
| 横浜市金沢公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 603席 | |
| 横浜市青葉公会堂(1) | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 600席 | |
| 横浜市鶴見公会堂(0) | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 572席 | |
| 横浜市鶴見区民文化センター(15) | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 |
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール 主催
一般社団法人ヴィア・ガレリア 主催
メールアドレス 主催
|
548席 |
| 横須賀市はまゆう会館(0) | 神奈川県 | 横須賀市 | 526席 | |
| 横須賀市文化会館(0) | 神奈川県 | 横須賀市 | 1,098席 | |
| 横須賀芸術劇場(20) | 神奈川県 | 横須賀市 | 1,810席 | |
| 海老名市文化会館(2) | 神奈川県 | 海老名市 | 1,098席 | |
| 相模原市民会館(3) | 神奈川県 | 相模原市中央区 |
アイエス 主催 協力
ニッポン放送 主催
一般財団法人 日本太鼓協会 主催
|
1,270席 |
| 相模原市文化会館(1) | 神奈川県 | 相模原市南区 | 1,790席 | |
| 相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ(1) | 神奈川県 | 相模原市南区 |
公益財団法人相模原市民文化財団 主催
|
175席 |
| 杜のホールはしもと(0) | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 539席 | |
| 相模原市立城山文化ホール(2) | 神奈川県 | 相模原市緑区 |
相模原市教育委員会 学校教育課 「さがみ風っ子文化祭」運営委員会 事務局 主催
|
298席 |
| 相模原市立津久井中央公民館(0) | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 415席 | |
| 神奈川県立相模湖交流センター(0) | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 456席 | |
| 秦野市保健福祉センター(0) | 神奈川県 | 秦野市 | 308席 | |
| 秦野市文化会館(1) | 神奈川県 | 秦野市 | 1,455席 | |
| 綾瀬市文化会館(0) | 神奈川県 | 綾瀬市 | 1,350席 | |
| 茅ヶ崎市民文化会館(6) | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 |
東京労音 主催
茅ヶ崎市楽友協会 主催
BS朝日 主催
|
1,381席 |
| 藤沢市民会館(0) | 神奈川県 | 藤沢市 | 1,380席 | |
| 藤沢市湘南台文化センター市民シアター(0) | 神奈川県 | 藤沢市 | 714席 | |
| 箱根町立仙石原公民館(0) | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 720席 | |
| 逗子文化プラザホール(7) | 神奈川県 | 逗子市 |
Bowlineプロジェクト 主催
D&S 協賛
Mトワル 協力
|
558席 |
| 鎌倉市芸術館(1) | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1,500席 | |
| 鎌倉生涯学習センター(0) | 神奈川県 | 鎌倉市 | 286席 | |
| 寒川町民センター(0) | 神奈川県 | 高座郡寒川町 | 851席 |