会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
26件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| 今治市公会堂(0) | 愛媛県 | 今治市 | 1,006席 | |
| 今治市吉海学習交流館(0) | 愛媛県 | 今治市 | 704席 | |
| 今治市菊間公民館(0) | 愛媛県 | 今治市 | 700席 | |
| 玉川総合公園運動場多目的体育館(0) | 愛媛県 | 今治市 | 840席 | |
| 伊予市文化交流センター(0) | 愛媛県 | 伊予市 | 380席 | |
| 松前総合文化センター(0) | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 696席 | |
| 砥部町文化会館(0) | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 |
砥部町立図書館 主催
|
804席 |
| 八幡浜市文化会館(0) | 愛媛県 | 八幡浜市 | 822席 | |
| 八幡浜市民文化活動センター(0) | 愛媛県 | 八幡浜市 | 342席 | |
| 愛南町御荘文化センター(0) | 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 554席 | |
| 四国中央市土居文化会館(0) | 愛媛県 | 四国中央市 | 513席 | |
| 四国中央市市民文化ホール(3) | 愛媛県 | 四国中央市 | 1,007席 | |
| 大洲市民会館(0) | 愛媛県 | 大洲市 | 778席 | |
| 宇和島市立コスモスホール三間(1) | 愛媛県 | 宇和島市 | 700席 | |
| 宇和島市立南予文化会館(0) | 愛媛県 | 宇和島市 | 1,400席 | |
| 新居浜市市民文化センター(0) | 愛媛県 | 新居浜市 | 1,163席 | |
| 新居浜市総合文化施設・美術館(2) | 愛媛県 | 新居浜市 |
あかがねミュージアム運営グループ 主催
テレビ愛媛 主催
ハートネットワーク 主催
|
254席 |
| 愛媛県生涯学習センター(0) | 愛媛県 | 松山市 | 505席 | |
| 愛媛県県民文化会館(3) | 愛媛県 | 松山市 |
公益財団法人 愛媛県文化振興財団 主催
|
2,725席 |
| 松山市北条市民会館(0) | 愛媛県 | 松山市 | 549席 | |
| 松山市民会館(0) | 愛媛県 | 松山市 | 1,999席 | |
| 松山市総合コミュニティセンター(0) | 愛媛県 | 松山市 |
スポーツ振興財団 埋蔵文化財センター 主催
公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センター 公益財団法人松山市文化 主催
|
988席 |
| 西予市三瓶文化会館(0) | 愛媛県 | 西予市 | 814席 | |
| 西予市宇和文化会館(0) | 愛媛県 | 西予市 | 1,000席 | |
| 西条市丹原文化会館(3) | 愛媛県 | 西条市 |
西条第九運営委員会 主催
|
892席 |
| 西条市総合文化会館(2) | 愛媛県 | 西条市 | 1,152席 |