会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
115件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| 三笠市民会館(0) | 北海道 | 三笠市 | 597席 | |
| 上川町かみんぐホール(0) | 北海道 | 上川郡上川町 |
上川町ふる里まつり実行委員会 主催
光と花の物語り実行委員会 主催
層雲峡温泉氷瀑まつり実行委員会 主催
|
500席 |
| 下川町公民館(0) | 北海道 | 上川郡下川町 | 306席 | |
| 当麻町公民館(0) | 北海道 | 上川郡当麻町 | 500席 | |
| 新得町公民館(0) | 北海道 | 上川郡新得町 | 475席 | |
| 清水町文化会館(0) | 北海道 | 上川郡清水町 | 801席 | |
| たかすメロディーホール(0) | 北海道 | 上川郡鷹栖町 | 502席 | |
| 幕別町民会館(0) | 北海道 | 中川郡幕別町 | 309席 | |
| 幕別町百年記念ホール(2) | 北海道 | 中川郡幕別町 | 800席 | |
| 本別町中央公民館(0) | 北海道 | 中川郡本別町 | 800席 | |
| 池田町田園ホール(2) | 北海道 | 中川郡池田町 | 586席 | |
| 美深町文化会館COM100(0) | 北海道 | 中川郡美深町 | 458席 | |
| 豊頃町える夢館(0) | 北海道 | 中川郡豊頃町 | 328席 | |
| 七飯町まちづくり推進センター(0) | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 1,000席 | |
| だて歴史の杜 カルチャーセンター(0) | 北海道 | 伊達市 | 1,044席 | |
| 仁木町民センター(0) | 北海道 | 余市郡仁木町 | 308席 | |
| 余市町中央公民館(0) | 北海道 | 余市郡余市町 | 653席 | |
| 函館市民会館(0) | 北海道 | 函館市 | 1,370席 | |
| 函館市芸術ホール(0) | 北海道 | 函館市 | 842席 | |
| 利尻町交流促進施設“どんと”(0) | 北海道 | 利尻郡利尻町 | 297席 | |
| むかわ町四季の館(0) | 北海道 | 勇払郡むかわ町 | 360席 | |
| 北広島市芸術文化ホール(2) | 北海道 | 北広島市 | 597席 | |
| 北斗市総合文化センター(3) | 北海道 | 北斗市 | 1,000席 | |
| 北見市民会館(0) | 北海道 | 北見市 | 1,450席 | |
| 北見芸術文化ホール(0) | 北海道 | 北見市 | 576席 | |
| 北見市端野町公民館(0) | 北海道 | 北見市端野町二区 | 500席 | |
| 千歳市民文化センター(0) | 北海道 | 千歳市 |
グレープカンパニー 主催
|
1,275席 |
| 浜中町総合文化センター(0) | 北海道 | 厚岸郡浜中町 | 800席 | |
| 名寄市民文化センター(0) | 北海道 | 名寄市 |
北星信用金庫 協賛
|
647席 |
| あさひサンライズホール(0) | 北海道 | 士別市 | 300席 | |
| 士別市民文化センター(0) | 北海道 | 士別市 | 725席 | |
| 由仁町文化交流館(0) | 北海道 | 夕張郡由仁町 | 500席 | |
| 遠別町生涯学習センター(0) | 北海道 | 天塩郡遠別町 | 500席 | |
| 奥尻町海洋研修センター(0) | 北海道 | 奥尻郡奥尻町 | 210席 | |
| 室蘭市市民会館(0) | 北海道 | 室蘭市 | 511席 | |
| 室蘭市文化センター(0) | 北海道 | 室蘭市 | 1,307席 | |
| 富良野文化会館(0) | 北海道 | 富良野市 | 516席 | |
| 富良野演劇工場(0) | 北海道 | 富良野市 | 325席 | |
| 小樽市民センター(0) | 北海道 | 小樽市 |
小樽管弦楽団 (廣田) 主催
(土谷) 主催
FANYチケット 主催
|
453席 |
| 小樽市民会館(2) | 北海道 | 小樽市 |
テレビ北海道 主催
北海道小樽潮陵高等学校 主催
小樽ウインド・アンサンブル(金・こん) 主催
|
1,216席 |
| 長万部町学習文化センター(0) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 326席 | |
| 岩内地方文化センター(0) | 北海道 | 岩内郡岩内町 | 1,008席 | |
| いわみざわ公園野外音楽堂(0) | 北海道 | 岩見沢市 |
不動産ファクター協会 協賛
札幌交響楽団 協力
|
14,000席 |
| 岩見沢市民会館・文化センター(2) | 北海道 | 岩見沢市 | 1,183席 | |
| 釧路圏摩周観光文化センター(0) | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 2,080席 | |
| とかちプラザ(0) | 北海道 | 帯広市 | 350席 | |
| 帯広市民文化ホール(14) | 北海道 | 帯広市 |
(松﨑) 主催
はまだ内科医院 主催
一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 主催
|
1,540席 |
| 訓子府町公民館(0) | 北海道 | 常呂郡訓子府町 | 600席 | |
| 大樹町生涯学習センター(1) | 北海道 | 広尾郡大樹町 | 504席 | |
| 恵庭市民会館(1) | 北海道 | 恵庭市 |
恵庭市民吹奏楽団 主催
居酒屋えいと・大野金物店・やきとり新撰組・なりたスポーツ 協賛
恵庭市立恵明中学校吹奏楽部 主催
|
822席 |
| 斜里町公民館(0) | 北海道 | 斜里郡斜里町 | 600席 | |
| 清里町生涯学習総合センター(0) | 北海道 | 斜里郡清里町 | 394席 | |
| 新冠町聴体験文化交流館 レ・コード館(0) | 北海道 | 新冠群新冠町 | 509席 | |
| 新ひだか町公民館・新ひだか町コミュニティセンター(0) | 北海道 | 日高郡新ひだか町 | 600席 | |
| 旭川市公会堂(0) | 北海道 | 旭川市 | 722席 | |
| 旭川市大雪クリスタルホール(0) | 北海道 | 旭川市 | 597席 | |
| 旭川市民文化会館(0) | 北海道 | 旭川市 | 1,546席 | |
| 壮瞥町地域交流センター(0) | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 300席 | |
| 北海道立道民活動センター(1) | 北海道 | 札幌市中央区 | 521席 | |
| 札幌コンサートホール(6) | 北海道 | 札幌市中央区 | 2,020席 | |
| 札幌市教育文化会館(10) | 北海道 | 札幌市中央区 | 1,100席 | |
| 札幌市民ホール(0) | 北海道 | 札幌市中央区 | 1,500席 | |
| 札幌市民交流プラザ(1) | 北海道 | 札幌市中央区 | 2,302席 | |
| 札幌エルプラザ公共4施設(0) | 北海道 | 札幌市北区 |
GIRAFFES JAPAN HOKKAIDO 主催
|
320席 |
| 札幌市こどもの劇場(1) | 北海道 | 札幌市東区 | 310席 | |
| 札幌市生涯学習センター(0) | 北海道 | 札幌市西区 | 440席 | |
| 根室市総合文化会館(0) | 北海道 | 根室市 | 1,000席 | |
| 江差町文化会館(0) | 北海道 | 桧山郡江差町 | 734席 | |
| 中標津町総合文化会館(0) | 北海道 | 標津郡中標津町 | 1,016席 | |
| 新十津川町総合健康福祉センター(0) | 北海道 | 樺戸郡新十津川町 | 352席 | |
| 上ノ国町総合福祉センター(0) | 北海道 | 檜山郡上ノ国町 | 294席 | |
| 江別市コミュニティセンター(0) | 北海道 | 江別市 |
北のオカリナ同好会 主催
江別市コミュニティセンター (株式会社江別振興公社) 主催
江別市文化協会 主催
|
450席 |
| 江別市民会館(0) | 北海道 | 江別市 | 1,005席 | |
| 江別市民文化ホール(0) | 北海道 | 江別市 |
江別市文化協会 主催
大麻東中学校 387-0732(山田先生・川除先生) 主催
江別混声合唱団 386-1307(笹さん) 主催
|
453席 |
| 門別総合町民センター(0) | 北海道 | 沙流郡日高町 | 700席 | |
| 士幌町総合研修センター(0) | 北海道 | 河東郡士幌町 | 700席 | |
| 音更町文化センター(0) | 北海道 | 河東郡音更町 | 1,070席 | |
| 中札内文化創造センター(0) | 北海道 | 河西郡中札内村 | 487席 | |
| 芽室町中央公民館(5) | 北海道 | 河西郡芽室町 |
(只石) 主催
(堀江) 主催
(山田) 主催
|
540席 |
| 浦河町総合文化会館(0) | 北海道 | 浦河郡浦河町 | 700席 | |
| 深川市文化交流ホール(0) | 北海道 | 深川市 | 691席 | |
| 留萌市文化センター(0) | 北海道 | 留萌市 | 828席 | |
| 登別市民会館(0) | 北海道 | 登別市 | 709席 | |
| 白老町中央公民館(0) | 北海道 | 白老郡白老町 | 900席 | |
| 砂川市地域交流センター(1) | 北海道 | 砂川市 |
TVh テレビ北海道 協力
|
500席 |
| 稚内総合文化センター(0) | 北海道 | 稚内市 | 1,293席 | |
| 奈井江町文化ホール(0) | 北海道 | 空知郡奈井江町 | 246席 | |
| 紋別市文化会館(0) | 北海道 | 紋別市 | 246席 | |
| 紋別市民会館(0) | 北海道 | 紋別市 | 880席 | |
| 湧別町文化センターTOM(0) | 北海道 | 紋別郡湧別町 | 750席 | |
| 湧別町文化センターさざ波(0) | 北海道 | 紋別郡湧別町 | 422席 | |
| 滝上町文化センター(0) | 北海道 | 紋別郡滝上町 | 320席 | |
| 開基百年記念・興部町総合センター(0) | 北海道 | 紋別郡興部町 | 740席 | |
| 遠軽町芸術文化交流プラザ(0) | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 610席 | |
| オホーツク・文化交流センター(0) | 北海道 | 網走市 | 465席 | |
| 網走市民会館(0) | 北海道 | 網走市 | 957席 | |
| 大空町教育文化会館(0) | 北海道 | 網走郡大空町 | 515席 | |
| 津別町中央公民館(0) | 北海道 | 網走郡津別町 | 500席 | |
| 美幌町民会館(0) | 北海道 | 網走郡美幌町 | 540席 | |
| 美唄市民会館・公民館(0) | 北海道 | 美唄市 | 634席 | |
| 芦別市民会館(0) | 北海道 | 芦別市 | 908席 | |
| 自然交流センター(0) | 北海道 | 苫前郡初山別村 | 300席 | |
| 羽幌町立中央公民館(0) | 北海道 | 苫前郡羽幌町 | 600席 | |
| 苫小牧市民文化ホール(0) | 北海道 | 苫小牧市 | 1,200席 | |
| 倶知安町文化福祉センター(0) | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 603席 | |
| 洞爺湖文化センター(0) | 北海道 | 虻田郡洞爺湖町 | 1,000席 | |
| 陸別町コミュニティセンター(0) | 北海道 | 足寄郡陸別町 | 500席 | |
| 別海町生涯学習センター(0) | 北海道 | 野付郡別海町 | 611席 | |
| 北海道立釧路芸術館(0) | 北海道 | 釧路市 | 201席 | |
| 釧路市民文化会館(0) | 北海道 | 釧路市 | 1,524席 | |
| 釧路市生涯学習センター(0) | 北海道 | 釧路市 | 806席 | |
| 釧路市阿寒町公民館(0) | 北海道 | 釧路市 | 796席 | |
| 釧路市音別町文化会館(0) | 北海道 | 釧路市 | 300席 | |
| 幌加内町生涯学習センター(0) | 北海道 | 雨竜郡幌加内町 | 252席 | |
| 沼田町民会館(0) | 北海道 | 雨竜郡沼田町 | 700席 |